“通过2008年北京奥运会促进中国志愿服务发展合作项目”启动
奥运志愿心乐团走进北京中学生业余党校
刘剑同志赴广州大运会各场馆调研工作并慰问志愿者
北京志愿者赴第八届全国大运会服务团工作座谈会召开
英才学校学员在延庆和门头沟开展奥运宣讲活动
奥林匹克公园北区场馆群志愿者绿化美化工作协调会召开
“好运北京”测试赛水上项目志愿者对接工作协调会议召开
要闻导读 | 工作动态 | 基层信息 | 专题活动 | 图片报道 | 重点工作 | 领导讲话 | 网络电台
理论文摘 | 工作研究 | 电子团讯 | 青年信息 | 读书频道 | 青年人才 | 文件查询 | 志愿北京
1.丰垒华侨华人志愿者圆满完成服务任务欢宴话别
2.将中国人民友谊带到全世界——境外志愿者送别工作有序开展
3.致谢,向港澳台侨外志愿者的“平方”
4.香港志愿者真诚服务 践行国旗下的承诺
5.千余名大学生进行专项培训即将服务残奥村
6.贺国强强调:认真抓好《工作规划》落实 切实提高反腐倡廉建设成效
7.温家宝主持召开国务院常务会议
8.人大常委会第四次会议举行全体会议
9.国家主席胡锦涛同塔吉克斯坦总统拉赫蒙会谈
10.国家主席胡锦涛会见俄罗斯总统梅德韦杰夫
 共青团邮箱登录: 用户名 密码
        书记信箱   委员信箱   廉政信箱
 您的位置:首页 -> 积分排行榜

2008年北京共青团信息上报积分排行榜
(点击查看2004年北京共青团信息上报积分排行榜)
(点击查看2005年北京共青团信息上报积分排行榜)
(点击查看2006年北京共青团信息上报积分排行榜)
(点击查看2007年北京共青团信息上报积分排行榜)
全部排行 企业系统 青农系统 社区系统 大学系统 中少系统 几点说明

序号ID 单位名称 上报信息积分 团市委网站采用积分 推荐上报
团中央积分
其他 总分
基层信息 工作研究
1 西城团区委 80 1103 44 16 10 1253
2 宣武团区委 80 994 44 18 0 1136
3 海淀团区委 80 804 38 16 0 938
4 朝阳团区委 70 835 10 20 0 935
5 东城团区委 76 764 26 18 0 884
6 门头沟团区委 77.6 705 52 22 0 856.6
7 顺义团区委 79.6 693 50 26 0 848.6
8 平谷团区委 80 677 20 10 0 787
9 房山团区委 67.2 604 16 14 0 701.2
10 怀柔团区委 66 518 14 12 0 610
11 密云团县委 76 396 18 12 0 502
12 北京市公园管理中心团委 67.8 341 10 24 0 442.8
13 丰台团区委 68.2 300 8 6 0 382.2
14 石景山团区委 48 270 2 10 0 330
15 崇文团区委 43.2 237 2 16 0 298.2
16 北京化工大学团委 64.8 201 0 12 0 277.8
17 通州团区委 65.8 188 18 4 0 275.8
18 首都经济贸易大学团委 55.6 171 0 6 0 232.6
19 大兴团区委 46.4 175 2 8 0 231.4
20 首都师范大学团委 63.4 155 0 10 0 228.4
21 延庆团县委 51.4 157 8 8 0 224.4
22 北京科技大学团委 60.6 140 0 12 0 212.6
23 中央财经大学团委 46.8 147 2 10 0 205.8
24 昌平团区委 30.8 134 34 2 0 200.8
25 北京工业大学团委 57.6 135 0 8 0 200.6
26 平谷区少工委办公室 60.4 124 2 2 0 188.4
27 团丰台区委教育工委 51.4 128 2 0 0 181.4
28 北京大学团委 45.6 74 32 6 15 172.6
29 北京公共交通控股(集团)有限公司团委 26.4 121 0 20 0 167.4
30 清华大学团委 56.2 100 0 8 0 164.2
31 华北电力大学(北京)团委 25.4 108 0 6 0 139.4
32 中国矿业大学(北京)团委 28.4 100 0 8 0 136.4
33 中国地质大学(北京)团委 31 92 0 4 0 127
34 团门头沟区委教育工委 33.4 87 0 2 0 122.4
35 大兴区少工委办公室 33.6 72 0 4 0 109.6
36 中央民族大学团委 23 68 0 10 0 101
37 团平谷区委教育工委 28.2 64 2 6 0 100.2
38 团大兴区委教育工委 17.4 66 0 10 0 93.4
39 北京林业大学团委 23 64 2 4 0 93
40 怀柔区少工委办公室 25.2 54 0 0 0 79.2
41 北京汽车工业控股有限责任公司团委 17.8 40 6 12 0 75.8
42 中国政法大学团委 20.2 51 0 4 0 75.2
43 北京财贸职业学院团委 19.2 53 0 0 0 72.2
44 北京京煤集团有限责任公司团委 15.2 50 2 4 0 71.2
45 北京建工集团有限责任公司团委 11 49 0 8 0 68
46 团怀柔区委教育工委 18.8 44 0 2 0 64.8
47 北京地铁运营有限公司团委 9 42 0 10 0 61
48 丰台区少工委办公室 16.4 39 2 2 0 59.4
49 北京燕山石油化工(集团)有限公司团委 9 44 0 6 0 59
50 中国石油大学(北京)团委 21.8 34 0 2 0 57.8
51 中铁电气化局集团有限公司团委 14 39 2 2 0 57
52 北京语言大学团委 13.2 40 0 2 0 55.2
53 团通州区委教育工委 19 32 0 4 0 55
54 团延庆县委教育工委 15.8 33 0 4 0 52.8
55 海淀区少工委办公室 10.6 30 0 12 0 52.6
56 北京交通大学团委 8.8 28 0 4 10 50.8
57 宣武区少工委办公室 12.8 29 6 2 0 49.8
58 中国人民大学团委 14.6 32 0 2 0 48.6
59 团海淀区委教育工委 18 30 0 0 0 48
60 北京能源投资(集团)有限公司团委 9.6 30 0 6 0 45.6
61 东城区少工委办公室 11.8 31 0 2 0 44.8
62 房山区少工委办公室 10.4 34 0 0 0 44.4
63 北京工商大学团委 13 29 0 2 0 44
64 团东城区委教育工委 8.4 28 0 0 0 36.4
65 团宣武区委教育工委 10.2 26 0 0 0 36.2
66 北京联合大学团委 9.2 24 0 0 0 33.2
67 延庆县少工委办公室 8.6 24 0 0 0 32.6
68 北京中医药大学团委 8 22 0 2 0 32
69 北京移动通信有限责任公司团委 6 22 0 4 0 32
70 北京航空航天大学团委 12.2 17 0 2 0 31.2
71 顺义区少工委办公室 12.4 15 0 2 0 29.4
72 首钢总公司团委 3.8 17 0 6 0 26.8
73 北京住总集团有限责任公司团委 4.6 20 0 2 0 26.6
74 北京环卫集团团委 4.4 15 0 6 0 25.4
75 门头沟区少工委办公室 4.2 20 0 0 0 24.2
76 北京市烟草专卖局(公司)团委 3.8 15 0 4 0 22.8
77 通州区少工委办公室 4.2 12 0 2 0 18.2
78 中国建筑第三工程局团委 3.6 12 0 2 0 17.6
79 北京邮电大学团委 2.6 9 0 6 0 17.6
80 中国传媒大学团委 4 8 0 2 0 14
81 北京市民政局团委 3 9 0 0 0 12
82 北京市卫生局团委 1.6 7 0 0 0 8.6
83 北京铁路局团委 1.2 5 0 0 0 6.2
84 北京服装学院团委 1.2 5 0 0 0 6.2
85 北京市首都公路发展集团有限公司团委 1.2 4 0 0 0 5.2
86 对外经济贸易大学团委 1.4 3 0 0 0 4.4
87 国际关系学院团委 1.2 3 0 0 0 4.2
88 北京农业职业学院团委 1.2 3 0 0 0 4.2
89 北京京城机电工业控股有限责任公司团委 .8 3 0 0 0 3.8
90 北京市直属机关团工委 .6 3 0 0 0 3.6
91 北京理工大学团委 .4 2 0 0 0 2.4
92 北京师范大学团委 .4 2 0 0 0 2.4
93 昌平区少工委办公室 .6 1 0 0 0 1.6
94 团西城区委教育工委 .4 1 0 0 0 1.4
95 华夏基金管理公司团委 .2 1 0 0 0 1.2
96 北京市邮政管理局团委 .2 1 0 0 0 1.2
97 北京市建筑设计研究院团委 .2 1 0 0 0 1.2
98 崇文区少工委办公室 .2 1 0 0 0 1.2
99 中国农业大学团委 .2 1 0 0 0 1.2
100 北京市基础设施投资有限公司团委 .2 1 0 0 0 1.2
101 北京电子科技学院团委 .2 1 0 0 0 1.2
102 密云县少工委办公室 .6 0 0 0 0 .6
103 团房山区委教育工委 .2 0 0 0 0 .2
104 中铁建工集团团委 .2 0 0 0 0 .2
105 北京城市学院团委 .2 0 0 0 0 .2
106 北京青年政治学院团委 0 0 0 0 0 0
107 北京农学院团委 0 0 0 0 0 0
108 首都体育学院团委 0 0 0 0 0 0
109 北京市私营个体经济协会团工委 0 0 0 0 0 0
110 北京市体育局团委 0 0 0 0 0 0
111 北京政法职业学院团委 0 0 0 0 0 0
112 北京工业职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
113 中华女子学院团委 0 0 0 0 0 0
114 北京建筑材料经贸集团总公司团委 0 0 0 0 0 0
115 北京市农产品中央批发市场管委会团委 0 0 0 0 0 0
116 北京市农林科学院团委 0 0 0 0 0 0
117 北京市农业职业学院团委 0 0 0 0 0 0
118 北京市农业局团委 0 0 0 0 0 0
119 武警北京市总队团委 0 0 0 0 0 0
120 北京市国家安全局团委 0 0 0 0 0 0
121 北京市劳教局团委 0 0 0 0 0 0
122 北京市监狱管理局团委 0 0 0 0 0 0
123 北京市公安局团委 0 0 0 0 0 0
124 北京市园林绿化局团委 0 0 0 0 0 0
125 北京市水务局团委 0 0 0 0 0 0
126 西城区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
127 石景山少工委办公室 0 0 0 0 0 0
128 团密云县委教育工委 0 0 0 0 0 0
129 朝阳区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
130 中国人民公安大学团委 0 0 0 0 0 0
131 北京体育大学团委 0 0 0 0 0 0
132 北京电子科技职业学院团委 0 0 0 0 0 0
133 北京印刷学院团委 0 0 0 0 0 0
134 中国协和医科大学团委 0 0 0 0 0 0
135 外交学院团委 0 0 0 0 0 0
136 福建兴业银行北京市分行团委 0 0 0 0 0 0
137 中国海洋置业有限公司团委 0 0 0 0 0 0
138 北京国际信托投资公司党群工作部 0 0 0 0 0 0
139 上海浦发银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0
140 北京市粮食局团委 0 0 0 0 0 0
141 中国国际航空公司团委 0 0 0 0 0 0
142 北京首都机场集团团委 0 0 0 0 0 0
143 民航华北管理局团委 0 0 0 0 0 0
144 华夏银行团委 0 0 0 0 0 0
145 北京银行团委 0 0 0 0 0 0
146 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司团委 0 0 0 0 0 0
147 北京王府井百货集团股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
148 北京科技园建设股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
149 北京二商集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
150 北京一商集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
151 北京粮食集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
152 北京市供销合作总社团委 0 0 0 0 0 0
153 北京西单友谊集团团委 0 0 0 0 0 0
154 北京首都旅游集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
155 北京祥龙资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
156 北京市国有资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
157 中国联合通信有限公司北京分公司团委 0 0 0 0 0 0
158 北京北奥有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
159 北京市环境保护局团委 0 0 0 0 0 0
160 北京北辰实业集团公司团委 0 0 0 0 0 0
161 北京市市政工程设计研究总院团委 0 0 0 0 0 0
162 北京市自来水集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
163 北京热力集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
164 北京控股集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
165 北京路政局团委 0 0 0 0 0 0
166 深圳发展银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0
167 北京曙光电机厂团委 0 0 0 0 0 0
168 北京市大发畜产公司团委 0 0 0 0 0 0
169 北京华北光学仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0
170 北京长城无线电厂团委 0 0 0 0 0 0
171 北京市郊区旅游实业开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
172 申银万国(北京)营业部团委 0 0 0 0 0 0
173 北京长空机械有限公司团委 0 0 0 0 0 0
174 北京北方红旗机电公司团委 0 0 0 0 0 0
175 北京市水产总公司团委 0 0 0 0 0 0
176 北京市华都集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
177 北京市城市规划设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
178 北京市农村商业银行团委 0 0 0 0 0 0
179 北京市勘察设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
180 北京市城市改建综合开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
181 北京市外地进京建筑施工企业团工委 0 0 0 0 0 0
182 中国建筑土木工程总公司团委 0 0 0 0 0 0
183 团崇文区委教育工委 0 0 0 0 0 0
184 中国网通(集团)北京市分公司团委 0 0 0 0 0 0
185 北京市房地集团团委 0 0 0 0 0 0
186 团顺义区委教育工委 0 0 0 0 0 0
187 团朝阳区委教育工委 0 0 0 0 0 0
188 团石景山区委教育工委 0 0 0 0 0 0
189 团昌平区委教育工委 0 0 0 0 0 0
190 中国防卫科技学院团委 0 0 0 0 0 0
191 首钢工学院团委 0 0 0 0 0 0
192 北京信息职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
193 北京戏曲艺术职业学院团委 0 0 0 0 0 0
194 北京京北职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
195 北京现代职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
196 北京交通职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
197 北京吉利大学团委 0 0 0 0 0 0
198 北京经贸职业学院团委 0 0 0 0 0 0
199 北京科技经营管理学院团委 0 0 0 0 0 0
200 北京经济技术职业学院团委 0 0 0 0 0 0
201 北京汇佳职业学院团委 0 0 0 0 0 0
202 北京培黎职业学院团委 0 0 0 0 0 0
203 北京科技职业学院团委 0 0 0 0 0 0
204 北京北大方正软件职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
205 北京市三元集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
206 北京外国语大学团委 0 0 0 0 0 0
207 北京化学工业集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
208 北京农业集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
209 北京纺织控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
210 北京市物资总公司团委 0 0 0 0 0 0
211 北京隆达轻工控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
212 北京一轻控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
213 北京京仪控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
214 北京电子控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
215 北京市经济管理干部学院团委 0 0 0 0 0 0
216 北京工业设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
217 北京外企服务集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
218 北京印钞厂团委 0 0 0 0 0 0
219 中铁二十二局团委 0 0 0 0 0 0
220 北京兴东方实业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
221 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
222 中国建筑第二工程局团委 0 0 0 0 0 0
223 北京大成房地产开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
224 中铁六局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
225 北京首都开发控股(集团)有限公司团委 0 0 0 0 0 0
226 中国水利水电第二工程局团委 0 0 0 0 0 0
227 中铁十六局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
228 北京金隅集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
229 北京技术交流培训中心团委 0 0 0 0 0 0
230 北京经济技术开发区团委 0 0 0 0 0 0
231 北京市地质矿产勘查开发局团委 0 0 0 0 0 0
232 北京北方车辆集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
233 北京青云航空仪表有限公司团委 0 0 0 0 0 0
234 北京北方长城光电仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0
235 中国南车集团北京昌平机车车辆机械厂团委 0 0 0 0 0 0
236 北京北机机电工业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
237 中国北车集团北京南口机车车辆机械厂团委 0 0 0 0 0 0
238 中国南车集团北京二七车辆厂团委 0 0 0 0 0 0
239 中国北车集团北京二七机车厂团委 0 0 0 0 0 0
240 北京工美集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
241 北京医药集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
242 华夏证券股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
243 北京证券公司团委 0 0 0 0 0 0
244 国泰君安证券股份有限公司北京分公司团委 0 0 0 0 0 0
245 新华保险公司团委 0 0 0 0 0 0
246 泰康人寿公司团委 0 0 0 0 0 0
247 华泰保险公司团委 0 0 0 0 0 0
248 丰台桥梁工厂团委 0 0 0 0 0 0
249 北京电力公司团委 0 0 0 0 0 0
250 普天首信通讯设备厂(集团)团委 0 0 0 0 0 0
251 北京市节能技术服务中心团委 0 0 0 0 0 0
252 中建国际建设公司团委 0 0 0 0 0 0
253 北京城乡建设集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
254 北京市轨道交通建设管理有限公司团委 0 0 0 0 0 0
255 北京第二外国语学院团委 0 0 0 0 0 0
256 北京出入境边防检查总站团委 0 0 0 0 0 0
257 首都医科大学团委 0 0 0 0 0 0
258 北方工业大学团委 0 0 0 0 0 0
259 中国青年政治学院团委 0 0 0 0 0 0
260 中央美术学院团委 0 0 0 0 0 0
261 中央戏剧学院团委 0 0 0 0 0 0
262 中央音乐学院团委 0 0 0 0 0 0
263 华北电网集团公司团委 0 0 0 0 0 0
264 中国劳动关系学院团委 0 0 0 0 0 0
265 中国建筑一局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
266 北京城市排水集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
267 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司团委 0 0 0 0 0 0
268 北京城建集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
269 北京建筑工程学院团委 0 0 0 0 0 0
270 北京石油化工学院团委 0 0 0 0 0 0
271 北京信息科技大学团委 0 0 0 0 0 0
272 北京物资学院团委 0 0 0 0 0 0
273 中国戏曲学院团委 0 0 0 0 0 0
274 中国音乐学院团委 0 0 0 0 0 0
275 北京电影学院团委 0 0 0 0 0 0
276 北京舞蹈学院团委 0 0 0 0 0 0

关于2008年北京共青团网站信息上报制度的几点说明

  1、排行榜统计时间从2008年1月1日至2008年12月31日;

  2、向《北京共青团网站》上报信息,每条记0.2分,每月上报信息最多记10分。被《基层信息》栏目采用每条1分,被《工作研究》栏目采用每条2分(另:此类信息需注明),被北京团市委推荐上报中国共青团网站1条信息在原有基础上再加2分

  3、被《北京团内信息》单篇采用每条10分,综合采用每条3分;被团市委推荐向市委《北京工作》或团中央《全团要讯》报送的信息,被采用的每条加10分,未被采用的,每条加5分; 被团市委推荐向市委《北京信息》报送的信息,被采用的每条加5分,未被采用的,每条加2分;以上各类信息积分统一归入“其它”类,积分以实际采用情况为准

  4、团市委特别要求向《北京共青团网站》报送的信息,在规定时间内完成,无论采用与否,每篇追加2分;过时报送的,不予计分

  5、以上累计分数即为总积分,信息积分排行榜分值将按月在北京共青团网站(www.bjyouth.gov.cn)上公布,同时做累加统计,团市委将每月把各单位信息上报和积分情况形成《信息报送情况》,通报给团市委书记会和各战线部门;

  6、信息排行只限于本系统内,团市委只统计区县局级团委上报的信息,对于区县局级以下团委直接报送的信息不予统计;

  7、为了提高工作效率,增强信息的时效性,今后团市委不再接受传真、邮寄的纸介质信息,上报信息一律要通过电子邮件形式才能自动统计,团市委收到信息后会回复邮件予以确认,上报邮箱地址是:xxzx@bjyouth.net

  8、上报信息要尽量使用固定的邮箱,建议使用bjyouth.net的邮箱,以避免漏收,如未设立,请与信息中心联系65192936;

  9、要写清邮件主题并注明报送来源对上报信息进行统一编号处理,以便于统计,各单位上报的综合性电子刊物不予统计;报送信息只发送一次即可,不要重复发送;

  10、每篇信息请写清楚标题,标题和正文要严格区分,没有标题的信息一律不予采用;属于工作研究类的文档请明确标识“工作研究”字样;报送讲话类信息时,请写清楚讲话人的职务,相关场合的完整名称等;报送信息时,请将照片与信息明确对应,不要将若干信息与若干照片混放在同一文件夹;报送信息时请写清楚事件发生的时间(如某年某月某日),不要使用“今天”、“明天”等类似字样;如将信息以word格式报送,请保存为doc格式,目前不接收docx格式的word文件;

  11、上报信息的内容要围绕全团重点工作推进情况,并及时反映本地区、本部门的新情况、新思路、新经验,以及区县局党政领导重视和关心共青团工作的主要言论、基本举措和参加团组织活动情况,也欢迎大家报送建设性和综合性信息;请不要报送与共青团工作无关的信息

  12、信息报送要做到及时准确(3天以内的信息),各区县局级团委要严把质量关,每条信息要有明确的题目,信息文字要精炼,格式要规范,重点要突出,尽量做到有情况、有分析,字数一般不要超过1000字;

  13、各单位年度总积分和信息报送的质量将成为信息报送先进单位、先进个人等各类先进评选的主要依据之一,团市委将对各类先进给予必要的物质奖励;

  14、对不报信息及迟报信息、漏报信息,发生信息失实而造成不良影响的单位和信息员,取消其本年度的评优资格

  联系人:戴晨 曹岳

  电 话:82994625

  E-mail: xxzx@bjyouth.net

回龙观社区网 | 望京网 | 石景山信息港 | 密云网 | 志愿北京 | 硕立德社区建设服务网 | 中国青少年成长网 | 大学生社会实践网 | 易考吧 | 北京干教 | 第一文摘 | 中华环保网 | 和谐中国网 | 如意教育网 | 亿万人才网 | 路友旅行网 | 大成家教 | 阳光家教 | 升晨家教 | 天天家教网 | 好课件 | 江陵信息港 | 卓众汽车 | 缘缘法语 | 新风旗帜 | 青旅在线 | TurboCMS 更多>>
关于我们 | 网站地图 | 交换链接 | 设为首页 | 加入收藏     ??subject=信息报送" title="向团市委报送信息" class="tr">报送信息 | 2008信息积分排行榜 | 点击数排行榜
  版权所有:共青团北京市委员会 京ICP备040151号 
  制作维护:共青团北京市委员会信息中心
  地址 Add:中国·北京市东城区台基厂大街3号 邮编 P.C.:100743