共青团邮箱登录:用户名 密码
历史上的今天 浏览旧版
  • 默认红色
  • 金黄
  • 宁夏
  • 新绿
组织机构光辉历程直属单位
要闻导读公 告 栏领导讲话
工作动态媒体聚焦重点工作
网上团校品牌项目理论文献
基层信息工作研究理论文摘
青年信息青年人才网络热点
团页链接服务导航
专题活动文件查询
北京团讯音视频在线
书记信箱倾听活动
志愿北京创业北京
网络电台青舟社区
您的位置:首页 > 积分排行榜
2011年北京共青团信息上报积分排行榜
(点击查看2004年北京共青团信息上报积分排行榜)
(点击查看2005年北京共青团信息上报积分排行榜)
(点击查看2006年北京共青团信息上报积分排行榜)
(点击查看2007年北京共青团信息上报积分排行榜)
(点击查看2008年北京共青团信息上报积分排行榜)
(点击查看2009年北京共青团信息上报积分排行榜)
(点击查看2010年北京共青团信息上报积分排行榜)
全部排行 企业系统 青农系统 社区系统 大学系统 中少系统

序号 单位名称 上报
信息
积分
团市委网站采用积分 推荐上报
团中央积分
其他 总分
基层信息 工作研究
1 东城团区委 120 615 73 92 250 1150
2 海淀团区委 120 653 42 101 189 1105
3 西城团区委 114.2 661 25 104 184 1088.2
4 房山团区委 97 456 31 88 156 828
5 顺义团区委 103 485 45 69 123 825
6 平谷团区委 95.2 308 32 96 68 599.2
7 大兴团区委 70.8 261 22 75 104 532.8
8 昌平团区委 50.8 241 44 88 80 503.8
9 丰台团区委 85.6 237 20 41 52 435.6
10 通州团区委 87.6 220 21 72 17 417.6
11 北京公共交通控股(集团)有限公司团委 114 241 0 4 21 380
12 北京京煤集团有限责任公司团委 119.8 239 6 2 1 367.8
13 门头沟团区委 51.8 187 5 61 36 340.8
14 团丰台区委教育工委 71.2 226 0 18 5 320.2
15 朝阳团区委 41.8 159 2 67 41 310.8
16 中央民族大学团委 67.6 154 1 49 8 279.6
17 大兴区少工委办公室 69.6 174 0 24 4 271.6
18 北京化工大学团委 75 123 0 51 7 256
19 北京林业大学团委 78.4 104 0 53 16 251.4
20 北京地铁运营有限公司团委 101.6 129 0 6 5 241.6
21 石景山团区委 31.2 130 0 34 27 222.2
22 延庆团县委 31.4 121 2 47 12 213.4
23 北京大学团委 59.4 93 17 39 4 212.4
24 延庆县少工委办公室 52 133 0 0 0 185
25 怀柔团区委 19.8 81 19 43 22 184.8
26 中国政法大学团委 52 75 0 36 1 164
27 首都经济贸易大学团委 58.4 72 0 27 3 160.4
28 北京语言大学团委 51 80 0 25 3 159
29 密云县少工委办公室 60 85 0 9 0 154
30 清华大学团委 46.6 70 0 26 5 147.6
31 北京能源投资(集团)有限公司团委 36 93 8 4 3 144
32 北京汽车工业控股有限责任公司团委 50.6 77 6 0 10 143.6
33 北京市水务局团委 19.8 85 5 16 12 137.8
34 团延庆县委教育工委 31.8 87 0 6 0 124.8
35 丰台区少工委办公室 32.2 77 0 10 4 123.2
36 北京科技大学团委 30 56 0 32 1 119
37 平谷区少工委办公室 32.2 72 0 9 0 113.2
38 北京铁路局团委 32.6 63 0 2 15 112.6
39 首都师范大学团委 21.8 48 0 30 5 104.8
40 华北电力大学(北京)团委 38.2 34 0 24 0 96.2
41 中国石油大学(北京)团委 55.2 25 0 13 0 93.2
42 房山区少工委办公室 17.6 62 0 9 0 88.6
43 中国地质大学(北京)团委 45.2 27 0 16 0 88.2
44 密云团县委 11 32 2 19 13 77
45 团平谷区委教育工委 21.8 36 0 5 8 70.8
46 中国传媒大学团委 30.4 27 0 13 0 70.4
47 北京建工集团有限责任公司团委 21.2 47 0 0 2 70.2
48 通州区少工委办公室 10.6 32 0 20 4 66.6
49 中国人民大学团委 16.6 26 0 11 10 63.6
50 首钢总公司团委 18.4 34 2 4 0 58.4
51 团怀柔区委教育工委 11.6 37 0 9 0 57.6
52 北京工业职业技术学院团委 25.2 20 0 9 2 56.2
53 北京市烟草专卖局(公司)团委 15.2 32 0 2 4 53.2
54 北京航空航天大学团委 10.4 25 0 17 0 52.4
55 顺义区少工委办公室 16.4 34 0 0 0 50.4
56 北京经济技术职业学院团委 11 25 0 12 1 49
57 北京外国语大学团委 9.6 21 0 18 0 48.6
58 西城区少工委办公室 14.6 19 0 5 5 43.6
59 中国北车集团北京二七机车厂团委 17.4 26 0 0 0 43.4
60 北京工商大学团委 6.6 15 0 14 1 36.6
61 北京财贸职业学院团委 9.6 16 0 8 2 35.6
62 北京市公园管理中心团委 13.4 18 2 0 2 35.4
63 北京电子科技职业学院团委 5.8 17 0 12 0 34.8
64 东城区少工委办公室 9.8 20 0 5 0 34.8
65 怀柔区少工委办公室 5.2 24 0 4 0 33.2
66 中国矿业大学(北京)团委 4.4 12 0 15 0 31.4
67 团大兴区委教育工委 6.2 22 0 3 0 31.2
68 中国青年政治学院团委 5.8 12 0 12 0 29.8
69 团东城区委教育工委 11.4 14 0 3 0 28.4
70 北京燕山石油化工(集团)有限公司团委 9.2 19 0 0 0 28.2
71 中铁电气化局集团有限公司团委 11.2 17 0 0 0 28.2
72 北京中医药大学团委 8 13 0 7 0 28
73 团通州区委教育工委 11.6 15 0 0 1 27.6
74 团密云县委教育工委 16.2 11 0 0 0 27.2
75 中央财经大学团委 6.8 10 0 8 0 24.8
76 北京金隅集团有限责任公司团委 10 12 2 0 0 24
77 北京交通大学团委 10.2 5 0 6 1 22.2
78 北京联合大学团委 12 6 0 4 0 22
79 中铁建工集团团委 8.6 13 0 0 0 21.6
80 门头沟区少工委办公室 4.6 12 0 5 0 21.6
81 北方工业大学团委 4.2 9 0 8 0 21.2
82 对外经济贸易大学团委 7.8 11 0 2 0 20.8
83 北京工业大学团委 15.6 4 0 0 1 20.6
84 中铁六局集团有限公司团委 6.6 13 0 0 1 20.6
85 北京市自来水集团有限责任公司团委 7.2 11 0 0 2 20.2
86 北京环卫集团团委 8 12 0 0 0 20
87 北京科技经营管理学院团委 3.6 11 0 4 1 19.6
88 团石景山区委教育工委 3 8 0 2 4 17
89 团门头沟区委教育工委 3.6 12 0 0 0 15.6
90 北京市房地集团团委 4.8 10 0 0 0 14.8
91 北京市民政局团委 2 9 0 0 3 14
92 北京首都旅游集团有限责任公司团委 3.6 10 0 0 0 13.6
93 北京市卫生局团委 2 7 0 1 3 13
94 北京建筑工程学院团委 5 5 0 2 1 13
95 北京服装学院团委 2 3 0 6 0 11
96 北京市邮政公司团委 4.6 5 0 0 1 10.6
97 北京农学院团委 .6 3 0 6 0 9.6
98 北京外企服务集团有限责任公司团委 3.4 6 0 0 0 9.4
99 北京经济技术开发区团委 3 5 0 0 1 9
100 北京京城机电工业控股有限责任公司团委 3.4 5 0 0 0 8.4
101 中国建筑一局集团有限公司团委 3.4 5 0 0 0 8.4
102 北京京仪集团有限责任公司团委 3 5 0 0 0 8
103 北京市体育局团委 1.4 6 0 0 0 7.4
104 北京京北职业技术学院团委 1.4 4 0 1 1 7.4
105 中国建筑第二工程局团委 1.8 3 0 2 0 6.8
106 北京农业职业学院团委 1.4 3 0 2 0 6.4
107 首钢工学院团委 1.4 5 0 0 0 6.4
108 海淀区少工委办公室 2.4 2 0 2 0 6.4
109 北京市监狱管理局团委 1 5 0 0 0 6
110 中国建筑第三工程局团委 2.8 3 0 0 0 5.8
111 中国农业大学团委 .4 3 0 2 0 5.4
112 北京市基础设施投资有限公司团委 2.2 3 0 0 0 5.2
113 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司团委 2 3 0 0 0 5
114 北京城市学院团委 .8 2 0 2 0 4.8
115 北京师范大学团委 .2 2 0 2 0 4.2
116 北京纺织控股有限责任公司团委 1.6 2 0 0 0 3.6
117 中国南车集团北京二七车辆厂团委 1.6 2 0 0 0 3.6
118 朝阳区少工委办公室 2.4 1 0 0 0 3.4
119 中国联通北京市分公司团委 1.2 2 0 0 0 3.2
120 北京粮食集团有限责任公司团委 1.2 2 0 0 0 3.2
121 北京市首都公路发展集团有限公司团委 1.2 2 0 0 0 3.2
122 外交学院团委 1 2 0 0 0 3
123 北京二商集团有限责任公司团委 1 2 0 0 0 3
124 中国移动通信集团北京有限公司团委 1 0 0 2 0 3
125 国际关系学院团委 .6 2 0 0 0 2.6
126 北京理工大学团委 1.4 1 0 0 0 2.4
127 北京现代职业技术学院团委 0 2 0 0 0 2
128 北京石油化工学院团委 1 1 0 0 0 2
129 北京首都开发控股(集团)有限公司团委 0 0 0 2 0 2
130 北京城建集团有限责任公司团委 1 1 0 0 0 2
131 北京市轨道交通建设管理有限公司团委 .6 1 0 0 0 1.6
132 团顺义区委教育工委 .6 1 0 0 0 1.6
133 北京市劳教局团委 .4 1 0 0 0 1.4
134 北京青年政治学院团委 .4 1 0 0 0 1.4
135 北京市勘察设计研究院团委 .4 1 0 0 0 1.4
136 团海淀区委教育工委 .4 1 0 0 0 1.4
137 中央戏剧学院团委 .2 1 0 0 0 1.2
138 石景山少工委办公室 .2 1 0 0 0 1.2
139 北京经贸职业学院团委 1 0 0 0 0 1
140 中央美术学院团委 0 1 0 0 0 1
141 团房山区委教育工委 .8 0 0 0 0 .8
142 北京印刷学院团委 .6 0 0 0 0 .6
143 团朝阳区委教育工委 .4 0 0 0 0 .4
144 北京第二外国语学院团委 .2 0 0 0 0 .2
145 北京电子科技学院团委 .2 0 0 0 0 .2
146 北京政法职业学院团委 0 0 0 0 0 0
147 中国劳动关系学院团委 0 0 0 0 0 0
148 中华女子学院团委 0 0 0 0 0 0
149 华夏证券股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
150 北京证券公司团委 0 0 0 0 0 0
151 国泰君安证券股份有限公司北京分公司团委 0 0 0 0 0 0
152 新华保险公司团委 0 0 0 0 0 0
153 泰康人寿公司团委 0 0 0 0 0 0
154 华泰保险公司团委 0 0 0 0 0 0
155 丰台桥梁工厂团委 0 0 0 0 0 0
156 北京电力公司团委 0 0 0 0 0 0
157 普天首信通讯设备厂(集团)团委 0 0 0 0 0 0
158 北京市节能技术服务中心团委 0 0 0 0 0 0
159 中建国际建设公司团委 0 0 0 0 0 0
160 北京城乡建设集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
161 首都体育学院团委 0 0 0 0 0 0
162 北京市私营个体经济协会团工委 0 0 0 0 0 0
163 宣武团区委 0 0 0 0 0 0
164 崇文团区委 0 0 0 0 0 0
165 北京出入境边防检查总站团委 0 0 0 0 0 0
166 北京信息科技大学团委 0 0 0 0 0 0
167 北京物资学院团委 0 0 0 0 0 0
168 中国戏曲学院团委 0 0 0 0 0 0
169 中国音乐学院团委 0 0 0 0 0 0
170 北京电影学院团委 0 0 0 0 0 0
171 北京舞蹈学院团委 0 0 0 0 0 0
172 首都医科大学团委 0 0 0 0 0 0
173 中央音乐学院团委 0 0 0 0 0 0
174 中国协和医科大学团委 0 0 0 0 0 0
175 中国人民公安大学团委 0 0 0 0 0 0
176 北京体育大学团委 0 0 0 0 0 0
177 团宣武区委教育工委 0 0 0 0 0 0
178 团崇文区委教育工委 0 0 0 0 0 0
179 团西城区委教育工委 0 0 0 0 0 0
180 华夏基金管理公司团委 0 0 0 0 0 0
181 中国网通(集团)北京市分公司团委 0 0 0 0 0 0
182 北京市城市改建综合开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
183 北京市建筑设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
184 北京大成房地产开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
185 北京市城市规划设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
186 北京市农村商业银行团委 0 0 0 0 0 0
187 北京市外地进京建筑施工企业团工委 0 0 0 0 0 0
188 中国建筑土木工程总公司团委 0 0 0 0 0 0
189 中国水利水电第二工程局团委 0 0 0 0 0 0
190 中铁十六局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
191 北京城市排水集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
192 北京住总集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
193 北京技术交流培训中心团委 0 0 0 0 0 0
194 北京市地质矿产勘查开发局团委 0 0 0 0 0 0
195 北京市经济管理干部学院团委 0 0 0 0 0 0
196 北京工业设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
197 北京印钞厂团委 0 0 0 0 0 0
198 中铁二十二局团委 0 0 0 0 0 0
199 北京兴东方实业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
200 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
201 北京市物资总公司团委 0 0 0 0 0 0
202 北京隆达轻工控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
203 北京一轻控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
204 北京工美集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
205 北京医药集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
206 华北电网集团公司团委 0 0 0 0 0 0
207 北京电子控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
208 北京化学工业集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
209 北京首都农业集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
210 北京市三元集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
211 北京北机机电工业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
212 中国北车集团北京南口轨道交通机械有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
213 北京戏曲艺术职业学院团委 0 0 0 0 0 0
214 北京交通职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
215 北京吉利大学团委 0 0 0 0 0 0
216 北京信息职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
217 中国防卫科技学院团委 0 0 0 0 0 0
218 北京市公安局团委 0 0 0 0 0 0
219 北京市直属机关团工委 0 0 0 0 0 0
220 北京北奥有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
221 北京市环境保护局团委 0 0 0 0 0 0
222 北京北辰实业集团公司团委 0 0 0 0 0 0
223 北京市市政工程设计研究总院团委 0 0 0 0 0 0
224 福建兴业银行北京市分行团委 0 0 0 0 0 0
225 中国海洋置业有限公司团委 0 0 0 0 0 0
226 北京国际信托投资公司党群工作部 0 0 0 0 0 0
227 北京邮电大学团委 0 0 0 0 0 0
228 昌平区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
229 崇文区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
230 北京汇佳职业学院团委 0 0 0 0 0 0
231 北京科技职业学院团委 0 0 0 0 0 0
232 北京北大方正软件职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
233 宣武区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
234 团昌平区委教育工委 0 0 0 0 0 0
235 北京市农产品中央批发市场管委会团委 0 0 0 0 0 0
236 北京市农林科学院团委 0 0 0 0 0 0
237 北京市农业职业学院团委 0 0 0 0 0 0
238 北京市农业局团委 0 0 0 0 0 0
239 北京市园林绿化局团委 0 0 0 0 0 0
240 上海浦发银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0
241 北京市粮食局团委 0 0 0 0 0 0
242 中国国际航空公司团委 0 0 0 0 0 0
243 北京首都机场集团团委 0 0 0 0 0 0
244 民航华北管理局团委 0 0 0 0 0 0
245 华夏银行团委 0 0 0 0 0 0
246 北京银行团委 0 0 0 0 0 0
247 北京一商集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
248 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司团委 0 0 0 0 0 0
249 北京王府井百货集团股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
250 北京科技园建设股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
251 北京市供销合作总社团委 0 0 0 0 0 0
252 北京西单友谊集团团委 0 0 0 0 0 0
253 北京祥龙资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
254 北京市国有资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
255 北京建筑材料经贸集团总公司团委 0 0 0 0 0 0
256 北京热力集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
257 北京控股集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
258 北京路政局团委 0 0 0 0 0 0
259 深圳发展银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0
260 北京曙光电机厂团委 0 0 0 0 0 0
261 北京市大发畜产公司团委 0 0 0 0 0 0
262 北京华北光学仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0
263 北京长城无线电厂团委 0 0 0 0 0 0
264 北京市郊区旅游实业开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
265 申银万国(北京)营业部团委 0 0 0 0 0 0
266 北京长空机械有限公司团委 0 0 0 0 0 0
267 北京北方红旗机电公司团委 0 0 0 0 0 0
268 北京市水产总公司团委 0 0 0 0 0 0
269 北京市华都集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
270 北京北方车辆集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
271 北京青云航空仪表有限公司团委 0 0 0 0 0 0
272 北京北方长城光电仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0
273 中国南车集团北京昌平机车车辆机械厂团委 0 0 0 0 0 0
274 武警北京市总队团委 0 0 0 0 0 0
275 北京市国家安全局团委 0 0 0 0 0 0

 

  • 《北京团讯》编辑部联系方式:
    • 高 雷(《北京团讯》责编)
    • 陈非凡(团市委网站总编、《北京团讯》责编)
    • 戴 晨(企业系统信息责编)
    • 许飞飞(青农系统信息责编)
    • 张小玲(社区系统信息责编)
    • 王一平(大学系统信息责编)
    • 袁星辰(中少系统信息责编)
    • 电话:62060856、62060881
    • 邮箱:xxzx@bjyouth.net
  • 北京共青团信息排行积分管理办法
    • 第一章 总 则
    •   第一条 北京共青团信息排行榜是以积分形式对北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点上报信息情况的客观反映。为确保信息排行榜客观性、准确性,特制订本办法。

        第二条 本办法适用于北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点的信息积分。

        第三条 信息排行榜将作为北京共青团全年信息工作先进单位和先进个人表彰的主要依据。同时,将作为北京共青团信息分析与评价工作的重要参考数据。

    • 第二章 积分依据
    •   第四条 信息排行榜从报送信息的数量、质量等维度进行积分,分为基础分和加分两部分。基础分是指根据报送信息数量进行的积分。加分是指在基础分基础上根据信息质量给与不同分值的加分,可累加。加分项包括:被北京共青团网站签发、被《北京团讯》选编、被《北京团内信息》选编、被选为每月优秀信息、经推荐至市委市政府相关刊物并获得采用、经推荐至中国共青团网站及团中央相关刊物并获得采用、经选编推荐至其它中央级刊物并获得采用,以及获得团市委书记、市委市政府领导、团中央领导及国家领导批示等。

        第五条 每条信息获得的积分等于基础分及各项加分累计的总和。各单位积分等于其所有信息获得积分的总和。

    • 第三章 积分细则
    •   第六条 区县局级单位团组织和信息直报点报送的信息每条记0.2分基础分,其中信息直报点信息获得的积分计入所属区县局级单位团组织积分。各单位基础分每月最多记10分。

        第七条 报送信息被北京共青团网站《基层信息》、《直报点信息》、《工作研究》等栏目采用,每条加1分;被《北京团讯》选编,每条加1分;被《北京团内信息》选编,每条加1分;被选为每月优秀信息的,每条加1分;获得团市委书记批示,每条加2分。

        第八条 报送信息经选编推荐至市委市政府《北京信息》、《北京工作》、《值班快报》等刊物并获得采用,每条信息加2分;获得相应领导批示,每条加3分。

        第九条 报送信息经选编推荐至中国共青团网站并获得采用,每条信息加1分;经选编推荐至团中央《全团要讯》等刊物并获得采用,每条信息加2分;获得团中央书记会批示,每条加3分。

        第十条 报送信息引起中央领导关注并获得批示的,酌情加分。

        第十一条 出现重大信息漏报、重复信息、抄袭信息等情况,经核实后,在本单位的总积分中每次减2分,并取消年度评优资格。

    • 第四章 积分公布
    •   第十二条 北京共青团信息排行榜可通过北京共青团网站实时查询。每月末形成《北京共青团信息报送情况统计》(含图表及文字)在网站发布,并以纸质版形式报送团市委书记会、发机关各部室。

    • 第五章 附 则
    •   第十三条 本办法由北京团市委办公室、信息中心负责解释。

        第十四条 本办法自公布之日起执行。

  • 最新导读
  • 图文动态
  • 更多>>
  • 最新活动
  • 更多>>